Herkunftsort:
China
Markenname:
JC
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Produktname | Schubladen-Permanentmagnet-Separator |
| Anwendbare Materialien | Trockene Pulver-, Flocken- und Granulate |
| Typische Industrien | Lithiumbatteriematerialien, Keramik, Chemikalien, Kunststoffe, Bergbau, Lebensmittel usw. |
| Magnetfeldstärke | 6.000–16.000 Gauss (modellabhängig anpassbar) |
| Betriebstemperatur | 60℃–350℃ |
| Entmagnetisierungsrate | ≤5% über 3 Jahre |
| Optionale Beschichtungen | ETFE / PTFE / Nano-Keramik-Beschichtung |
| Standardgrößen | DN150, DN200, DN250, DN300 |
| Optionale Schichten | 3 Schichten, 4 Schichten, 6 Schichten (anpassbar) |
| Anzahl der Magnetstäbe | 7–33 Stäbe (konfiguriert nach Größe und Schichten) |
| Gehäusematerial | Edelstahl / Kohlenstoffstahl (anpassbar) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns